Мультимодальные перевозки
Отправление | Назначение | Стоимость (Р.) |
---|---|---|
Сингапур | Воркута | 24 500 |
Гонконг | Анадырь | 32 000 |
Денпасар | Магадан | 84 500 |
Кута | Сыктывкар | 45 000 |
Агадир | Андерма | 98 500 |
Касабланка | Нарьян-Мар | 38 000 |
Производство сапог
Тип сапог | Размеры (US) | Наличие (шт.) | Стоимость (Р.) |
---|---|---|---|
Кожаные | 6-9 | 1 500 | 4 500 |
Резиновые | 6-10 | 4 670 | 2 000 |
Зимние | 7-12 | 3 290 | 4 000 |
Весенние | 5,5-10,5 | 1 940 | 5 000 |
Летние | 7-13 | 500 | 8 500 |
Перевозка опасных грузов
Отправление | Назначение | Стоимость (Р.) |
---|---|---|
Сингапур | Воркута | 24 500 |
Гонконг | Анадырь | 32 000 |
Денпасар | Магадан | 84 500 |
Кута | Сыктывкар | 45 000 |
Агадир | Андерма | 98 500 |
Касабланка | Нарьян-Мар | 38 000 |